In de tabel hieronder het percentage stemmen dat de verschillende partijen kregen (bron: ANP).
Partij | Percentage stemmen |
GroenLinks | 13% |
VVD | 12% |
BBB | 11% |
PvdA | 9,6% |
SP | 8,3% |
D66 | 7,8% |
PVV | 6,5% |
PvdD | 6,2% |
CDA | 4,40% |
Volt | 4,20% |
JA21 | 3,90% |
50PLUS | 3,30% |
Lokaal Brabant | 3,20% |
FvD | 2,80% |
BVNL | 0,90% |
Alliantie | 0,60% |
AWP | 0,40% |
OUAPHVB | 0,30% |
Jezus Leeft | 0,10% |
Overige | 0,00% |
Uitslagen per stembureau verkiezingen 2023
De uitslagen per stembureau en de documenten die horen bij de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen staan op de pagina verkiezingen op deze site tilburg.nl.