Bestuurskosten B en W
Bestuurskosten B en W gezamenlijk (1e kwartaal 2023)
Bestuurskosten B en W gezamenlijk | Bedrag |
---|---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi, was/parkeerkosten) | € 261,99 |
Chauffeurskosten | € 32.018,41 |
Verzekering auto | € 545,87 |
Brandstof | € 857,94 |
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,00 |
Bestuurskosten B en W gezamenlijk (4e kwartaal 2022)
Bestuurskosten B en W gezamenlijk | Bedrag |
---|---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi, was/parkeerkosten) | € 399,17 |
Chauffeurskosten | € 36.524,95 |
Leasekosten | € 0,- |
Brandstof | € 1.430,05 |
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,00 |
Bestuurskosten B en W gezamenlijk (3e kwartaal 2022)
Bestuurskosten B en W gezamenlijk | Bedrag |
---|---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi, was/parkeerkosten) | € 275,05 |
Chauffeurskosten | € 35.674,41 |
Leasekosten | € 4.065,00 |
Brandstof | € 2.574,78 |
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,00 |
Bestuurskosten B en W gezamenlijk (2e kwartaal 2022)
Bestuurskosten B en W gezamenlijk | Bedrag |
---|---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi, was/parkeerkosten) | € 236,95 |
Chauffeurskosten | € 33.556,06 |
Leasekosten | € 4.050,00 |
Brandstof | € 1.313,42 |
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,00 |
Bestuurskosten B en W gezamenlijk (1e kwartaal 2022)
Bestuurskosten B en W gezamenlijk | Bedrag |
---|---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi, was/parkeerkosten) | € 238,83 |
Chauffeurskosten | € 36.996,10 |
Leasekosten | € 4.050,00 |
Brandstof | € 1.531,70 |
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,00 |
Bestuurskosten B en W gezamenlijk (4e kwartaal 2021)
Bestuurskosten B en W gezamenlijk | Bedrag |
---|---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi, was/parkeerkosten) | € 354,52 |
Chauffeurskosten | € 36.132,19 |
Leasekosten | € 4.050,00 |
Brandstof | € 1.967,83 |
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,00 |
Bestuurskosten B en W gezamenlijk (3e kwartaal 2021)
Bestuurskosten B en W gezamenlijk | Bedrag |
---|---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi, was/parkeerkosten) | € 154,92 |
Chauffeurskosten | € 26.788,32 |
Leasekosten | € 4.050,00 |
Brandstof | € 997,88 |
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 338,00 |
Bestuurskosten B en W gezamenlijk (2e kwartaal 2021)
Bestuurskosten B en W gezamenlijk | Bedrag |
---|---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi, was/parkeerkosten) | € 370,19 |
Chauffeurskosten | € 37.805,71 |
Leasekosten | € 4.050,00 |
Brandstof | € 1.099,25 |
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,- |
Bestuurskosten B en W gezamenlijk (1e kwartaal 2021)
Bestuurskosten B en W gezamenlijk | Bedrag |
---|---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi, was/parkeerkosten) | € 371,39 |
Chauffeurskosten | € 30.761,89 |
Leasekosten | € 3.154,37 |
Brandstof | € 546,36 |
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,- |
Bestuurskosten B en W gezamenlijk (4e kwartaal 2020)
Bestuurskosten B en W gezamenlijk | Bedrag |
---|---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi, was/parkeerkosten) | € 515,70 |
Chauffeurskosten | € 34.964,86 |
Leasekosten | € 8.425,30 |
Brandstof | € 912,15 |
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 1.051,33 |
Bestuurskosten B en W gezamenlijk (3e kwartaal 2020)
Bestuurskosten B en W gezamenlijk | Bedrag |
---|---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi, was/parkeerkosten) | € 204,50 |
Chauffeurskosten | € 39.152,15 |
Leasekosten | € 4.264,78 |
Brandstof | € 422,59 |
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0 |
Bestuurskosten B en W gezamenlijk (2e kwartaal 2020)
Bestuurskosten B en W gezamenlijk | Bedrag |
---|---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi, was/parkeerkosten) | € 230,95 |
Chauffeurskosten | € 41.363,71 |
Leasekosten | € 4.209,00 |
Brandstof | € 621,45 |
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0 |
Bestuurskosten B en W gezamenlijk (1e kwartaal 2020)
Bestuurskosten B en W gezamenlijk | Bedrag |
---|---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi, was/parkeerkosten) | € 206,20 |
Chauffeurskosten | € 35.557,32 |
Leasekosten | € 4.209,00 |
Brandstof | € 808,77 |
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0 |
Bestuurskosten B en W gezamenlijk (4e kwartaal 2019)
Bestuurskosten B en W gezamenlijk | Bedrag |
---|---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi, was/parkeerkosten) | € 186,77 |
Chauffeurskosten | € 44.636,57 |
Leasekosten | € 4.169,49 |
Brandstof | € 759,32 |
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 1.948,18 |
Bestuurskosten B en W gezamenlijk (3e kwartaal 2019)
Bestuurskosten B en W gezamenlijk | Bedrag |
---|---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi, was/parkeerkosten) | € 218,60 |
Chauffeurskosten | € 31.385,59 |
Leasekosten | € 4.169,49 |
Brandstof | € 536,60 |
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,- |
Bestuurskosten B en W gezamenlijk (2e kwartaal 2019)
Bestuurskosten B en W gezamenlijk | Bedrag |
---|---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi, was/parkeerkosten) | € 269,46 |
Chauffeurskosten | € 45.238,33 |
Leasekosten | € 4.769,49 |
Brandstof | € 973,95 |
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 721,34 |
Bestuurskosten B en W gezamenlijk (1e kwartaal 2019)
Bestuurskosten B en W gezamenlijk | Bedrag |
---|---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi, was/parkeerkosten) | € 218,56 |
Chauffeurskosten | € 34.311,71 |
Leasekosten | € 4.169,49 |
Brandstof | € 761,82 |
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,- |
Bestuurskosten B en W gezamenlijk (4e kwartaal 2018)
Bestuurskosten B en W gezamenlijk | Bedrag |
---|---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 0,- |
Chauffeurskosten | € 38.647,85 |
Leasekosten | € 4.140,66 |
Brandstof | € 901,66 |
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,- |
Bestuurskosten B en W gezamenlijk (3e kwartaal 2018)
Bestuurskosten B en W gezamenlijk | Bedrag |
---|---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 528,31 |
Chauffeurskosten | € 29.664,90 |
Leasekosten | € 4.140,66 |
Brandstof | € 566,25 |
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 1.737,50 |
Bestuurskosten B en W gezamenlijk (2e kwartaal 2018)
In het 2e kwartaal van 2018 zijn geen gezamenlijke bestuurskosten B en W gemaakt.
Bestuurskosten B en W gezamenlijk (1e kwartaal 2018)
Bestuurskosten B en W gezamenlijk | Bedrag |
---|---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 0 |
Lunches | € 127,36 |
Telefoon | € 0 |
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 156,25 |
Bestuurskosten B en W gezamenlijk (3e kwartaal 2017)
Bestuurskosten B en W gezamenlijk | Bedrag |
---|---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 505,09 |
Lunches | € 0,- |
Telefoon | € 0,- |
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,- |
Bestuurskosten B en W gezamenlijk (2e kwartaal 2017)
In het 2e kwartaal van 2017 zijn geen gezamenlijke bestuurskosten B en W gemaakt.
Bestuurskosten B en W gezamenlijk (1e kwartaal 2017)
In het 1e kwartaal van 2017 zijn geen gezamenlijke bestuurskosten B en W gemaakt.