De kosten voor je vergunningsaanvraag vind je in de tarieventabel 2025 die in de legesverordening staat. De leges of kosten die je moet betalen voor het in behandeling nemen van je aanvraag zijn afhankelijk van de bouwkosten. Deze bouwkosten worden berekend op basis van eenheidsprijzen. De eenheidsprijzen vind je in onderstaande tabel.
Er wordt een vrijstaande woning van 460m3 gebouwd. De eenheidsprijs is €360 per m3. De bouwkosten zijn dan 460m3 x €360 = €162.000. De €162.000 is de grondslag. De leges zijn dan 1,1% van de €162.000 = €1782.
| 1 | Woningen | Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Rijtjeswoning (tussen-en eindwoning) | €296,00 | per m3 | ||
| 1.2 | Twee-onder-één-kap woning/geschakelde woning | €324,00 | per m3 | ||
| 1.3 | Vrijstaande woning | €360,00 | per m3 | ||
| 1.4 | Bungalows (plat afgedekt) | €433,00 | per m3 | ||
| 1.5 | Gestapelde woning | ||||
| 1.5a | Flat/appartement < 120m2 | €1.150,00 | per m2 | ||
| 1.5b | Flat/appartement > 120m2 | €1.253,00 | per m2 | ||
| 1.6 | Kelder | €237,00 | per m3 | ||
| 1.7 | Bijgebouw, aanbouw (woonfunctie zoals keuken, woon- en slaapkamer) | €419,00 | per m3 | ||
| 1.8 | Opbouw (woonfunctie zoals slaapkamer) | €381,00 | per m3 | ||
| 1.9 | Bijgebouw, aanbouw (zoals garage of berging) | €264,00 | per m3 | ||
| 1.10 | Serre/erker | €583,00 | per m3 | ||
| 1.11 | Garage, berging vrijstaand | €258,00 | per m3 | ||
| 1.12 | Garagebox | €137,00 | per m3 | ||
| 1.13 | Dakkapel | €800,00 | per m3 | ||
| 2 | Overige bouwwerken en activiteiten | ||||
| 2.1 | Verandering woonruimte (inpandig) | €135,00 | per m3 | ||
| 2.2 | Interne wijziging overige gebouwen | €100,00 | per m3 | ||
| 2.3 | Gevelwijziging/-vervanging | ||||
| 2.3a | Vervangen gehele gevel, enkele woning | €450,00 | per m2 | ||
| 2.3b | Vervangen gehele gevel, woningen seriematig | €375,00 | per m2 | ||
| 2.3c | Vervangen gehele gevel, utiliteitsbouw | €950,00 | per m2 | ||
| 2.4 | Nieuw dak | €120,00 | per m2 | ||
| 2.5 | Carport/overkapping | €165,00 | per m2 | ||
| 2.6 | Tuinhuisje (prefab) | €195,00 | per m2 | ||
| 2.7 | Zwembad/vijver | €205,00 | per m3 | ||
| 2.8 | Houten schutting/pergola | €70,00 | per m1 | ||
| 2.9 | Gemetselde tuinmuur | €125,00 | per m1 | ||
| 2.10 | Schotelantenne | €1.035,00 | per stuk | ||
| 2.11 | Hout + metselwerk tuinmuur | €95,00 | per m1 | ||
| 2.12 | Gaashekwerk | €52,00 | per m1 | ||
| 2.13 | Zonnepanelen | nvt | |||
| 3 | Bedrijfspanden | ||||
| 3.1 | Kantoorgebouw | ||||
| 3.1a | <500 m2 | €1.300,00 | per m2 | ||
| 3.1b | >500 m2 en <1000 m2
| €650.000, vermeerderd met €928 per m2 boven de 500 m2 | |||
| 3.1c | >1000 m2 | €1.114.000, vermeerderd met €816,00 per m2 boven de 1000m2 | |||
| 3.2 | Bedrijfshal met kap | €975,00 | per m2 | ||
| 3.3 | Bedrijfshal zonder kap | ||||
| 3.3a | <200 m2 | €879,00 | per m2 | ||
| 3.3b | >200 m2 en <700 m2 €175.800 vermeerderd? | ||||
| 3.3c | >700 m2 €468.300 vermeerderd? | ||||
| 3.4 | Bedrijfshal met een sheddak | €766,00 | per m2 | ||
| 3.5 | Droogloods | €260,00 | per m2 | ||
| 3.6 | Distributiecentrum | €417,00 | per m2 | ||
| 3.7 | Doe-het-zelf hal, meubelhal en garage met showroom | €705,00 | per m2 | ||
| 3.8 | Restaurants, cafés, cafetaria's en hotels (horeca) | €1.315,00 | per m2 | ||
| 3.9 | Winkel | €912,00 | per m2 | ||
| 3.10 | Praktijkruimte bij woning + kleinschalig gezondheidscentrum | €1.487,00 | per m2 | ||
| 3.11 | Gezondheidscentrum groot | €1.220,00 | per m2 | ||
| 3.12 | Verpleeghuis, verzorgingsflat en zorgcentrum | €997,00 | per m2 | ||
| 3.13 | Multifunctioneel centrum | €1.150,00 | per m2 | ||
| 3.14 | Kantine, douche en kleedruimte bij sportclubs | €1.294,00 | per m2 | ||
| 3.15 | Sporthal, gymzaal | €993,00 | per m2 | ||
| 3.16 | Schoolgebouw 1 bouwlaag | €1.335,00 | per m2 | ||
| 3.17 | Schoolgebouw meerdere bouwlagen | €897,00 | per m2 | ||
| 3.18 | Parkeerdek (2-laags) | €229,00 | per m2 | ||
| 3.19 | Parkeergarage bovengronds | €303,00 | per m2 | ||
| 3.20 | Parkeergarage ondergronds | €549,00 | per m2 | ||
| 4 | Agrarische gebouwen | ||||
| 4.1 | Landbouwgebouw modern, type M01 (betonvloer, staalconstructie, metalen dak- en gevelplaten) | €218,00 | per m2 | ||
| 4.2 | Landbouwgebouw modern, type M02 (betonvloer, staalconstructie, golfplaten, metselwerk spouwmuur) | €367,00 | per m2 | ||
| 4.3 | Landbouwgebouw modern, type M03 (betonvloer, staalconstructie, golfplaten, houten gevel) | €264,00 | per m2 | ||
| 4.4 | Landbouwgebouw modern, type M04 (betonvloer, staalconstructie, golfplaten, gevelbetonplaten, houten topgevel) | €283,00 | per m2 | ||
| 4.5 | Landbouwgebouw modern, type M05 (betonvloer, staalconstructie, golfplaten, open gevel) | €226,00 | per m2 | ||
| 4.6 | Landbouwgebouw veldschuur (betonpoeren, betonvloer, houtconstructie, golfplaten, open gevel, topgevel stalen damwand | €135,00 | per m2 | ||
| 4.7 | Landbouwgebouw traditioneel, type R04 (betonvloer, gebinten, sporenkap, dakpannen, 1 steens metselwerk) | €383,00 | per m2 | ||
| 4.8 | landbouwgebouw traditioneel, type R07 (betonvloer, spant, sporen, dakpannen, 1 steens metselwerk) | €298,00 | per m2 | ||
| 4.9 | Magazijn, pakhuis: nissenhout (betonvloer, aluminium of gegalvaniseerde golfplaten) | €86,00 | per m2 | ||
Deze browser wordt niet meer ondersteund.
Een recente versie van Microsoft Edge, Chrome of Firefox.