Inkomen en bestuurskosten Bas van der Pol
Hoeveel loon (bezoldiging) een wethouder van Tilburg krijgt is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast hebben de wethouders recht op een aantal onkostenvergoedingen en aanvullende regelingen.
2e kwartaal 2023
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 41.658,56 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.180,74 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 1.395,86 |
---|
Telefoon | € 1,38 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 1.009,54 |
---|
1e kwartaal 2023
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 28.637,43 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.180,74 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 1.355,90 |
---|
Telefoon | € 1,38 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 400,00 |
---|
4e kwartaal 2022
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 39.559,78 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.149,69 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 2.735,14 |
---|
Telefoon | € 1,38 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,- |
---|
3e kwartaal 2022
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 29.590,79 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.149,69 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 434,64 |
---|
Telefoon | € 1,38 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,- |
---|
2e kwartaal 2022
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 38.029,93 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.149,69 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 2.007,69 |
---|
Telefoon | € 1,38 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,- |
---|
1e kwartaal 2022
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 30.664,99 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.149,69 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 2.162,46 |
---|
Telefoon | € 1,38 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 377,00 |
---|
4e kwartaal 2021
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 34.067,32 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.137,18 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 2.397,76 |
---|
Telefoon | € 1,15 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,- |
---|
3e kwartaal 2021
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 27.405,99 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.137,18 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 5.661,04 |
---|
Telefoon | € 0,69 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,- |
---|
2e kwartaal 2021
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 14.546,72 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 586,94 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 245,87 |
---|
Telefoon | € 0,- |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,- |
---|