Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2026
20 maart 2026Lijst Smolders Tilburg (LST) is op basis van de voorlopige uitslag de grootste partij van de gemeente Tilburg. De partij komt uit op 17,3% van de stemmen. Daarmee gaat de partij GroenLinks/PvdA voorbij. Die krijgen 15,9% van de stemmen.
Voorlopige uitslag
| Partij | Percentages voorlopige uitslag | Zetels voorlopige uitslag | Percentages verkiezingen 16 maart 2022 | Zetels 2022 |
|---|---|---|---|---|
| GroenLinks/PvdA | 15,9% | 8 | 20,85% (GroenLinks), 5,98% (PvdA) | 10 en 3 |
| D66 | 11,9 % | 6 | 14,14% | 7 |
| Lijst Smolders Tilburg (LST) | 17,3% | 8 | 12,56% | 6 |
| VVD | 13,6% | 7 | 11,14% | 5 |
| 50 Plus | 7,8% | 4 | 5,99% | 3 |
| SP | 3,4% | 1 | 5,64% | 2 |
| Partij voor de Dieren | 3,4% | 1 | 5,59% | 2 |
| CDA | 7,1% | 3 | 4,96% | 2 |
| Lokaal Tilburg | 4,9% | 2 | 4,41% | 2 |
| ONS Tilburg | 2,9% | 1 | 3,83% | 1 |
| Voor Tilburg 013 | 2,2% | 1 | 2,15% | 1 |
| Forum voor Democratie | 4,2% | 2 | 2,10% | 1 |
| Volt | 1,4% | 0 | 0 | 0 |
| BBB | 0,7% | 0 | 0 | 0 |
| Denk Tilburg | 3,3% | 1 | 0 | 0 |
Lijst Smolders Tilburg is de grootste partij in de gemeente Tilburg op basis van de voorlopige uitslag. Andere winnaars zijn: VVD, 50 Plus, het CDA, Lokaal Tilburg en Forum voor Democratie. Op donderdag 26 maart stelt het Centraal stembureau de einduitslag van de verkiezing vast en worden de zetels verdeeld.
| Tijd | Opkomst in percentages 18 maart 2026 | Opkomt in percentages 16 maart 2022* |
|---|---|---|
| 10:00 uur | 7% | 12,3% |
| 13:00 uur | 17% | 19,2% |
| 16:00 uur | 26% | 26,2% |
| 19:00 uur | 39% | Niet bekend |
| 21:00 uur | 45,5% | 40,1% |
* Door coronamaatregelen kon in 2022 ook al op maandag en dinsdag gestemd worden. Die kiezers zijn meegerekend in de cijfers van 10:00 uur.