De gedragscode is een middel om te zorgen voor een open, transparante en integere organisatiecultuur. Op deze pagina vindt u onder andere de bestuurskosten van de bestuurders en het college van B&W, de declaraties van het college van B&W en de dienstreizen die het college maakt. Ook kunt u zien wat voor buitenlandse reizen er gemaakt worden en welke geschenken de gemeente krijgt.
Hoeveel loon (bezoldiging) de wethouders en burgemeester van Tilburg krijgen heeft te maken met de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast hebben de wethouders en burgemeester recht op een aantal onkostenvergoedingen en aanvullende regelingen. Via de onderstaande links vindt u het inkomen en de bestuurskosten per bestuurder en van het college van B&W gezamenlijk.
De bestuurskosten van een kwartaal in een jaar worden altijd een kwartaal later van dat jaar gepubliceerd. De bestuurskosten van het 1e kwartaal 2024 bijvoorbeeld, komen in het tweede kwartaal van 2024 op deze site.
Hieronder een overzicht van buitenlandse reizen van de burgemeester en wethouders.
| 2025 - Bestemming | Doel | Wie | Datum | Reis- en verblijfskosten betaald door |
|---|---|---|---|---|
| Denemarken, Kopenhagen | G40 Studiereis | Wethouder Çelik | 15 t/m 18 mei 2025 | Gemeente |
| Hongarije, Budapest | KoBra-reis | Burgemeester Weterings en wethouder Kok | 20 t/m 22 juni 2025 | KoBra |
| Japan | Delegatiebezoek | Waarnemend burgemeester Hoes en wethouder Van der Pol | 4 t/m 12 oktober 2025 | Gemeente |
| 2024 - Bestemming | Doel | Wie | Datum | Reis- en verblijfskosten betaald door |
|---|---|---|---|---|
| Engeland, Manchester | VSG Studiereis | Wethouder Van Asten | 2 t/m 5 oktober 2024 | Gemeente |
| België, Brussel | Collegebezoek Breda-Tilburg tijdens Europese week van regio's en steden | Diverse collegeleden | 8 en 9 oktober 2024 | Gemeente |
| Frankrijk, Lyon | Studiereis | Wethouder Van der Pol | 28 t/m 30 november 2024 | Gemeente |
| 2023 - Bestemming | Doel | Wie | Datum | Reis- en verblijfskosten betaald door |
|---|---|---|---|---|
| Engeland, Londen | Werkbezoek London Forum voor Stedelijke vernieuwing | Wethouder Van der Pol | 10 en 11 mei 2023 | Gemeente |
| Frankrijk, Lyon | Netwerkbijeenkomst KoBra | Burgemeester Weterings | 9 t/m 11 juni 2023 | KoBra |
| Frankrijk, Lyon | Netwerkbijeenkomst KoBra | Wethouder Hendrickx | 9 t/m 11 juni 2023 | KoBra |
| Engeland, Londen | Werkexcursie Summit Slimme en Duurzame Mobiliteit Londen | Wethouder Grashoff | 29 juni t/m 1 juli 2023 | Gemeente |
| Zweden | Beleidsreis integrale zorg en welzijn | Wethouder Hendrickx | 12 t/m 15 september 2023 | Gemeente |
| België, Brussel | Europese week van regio's en steden | Diverse collegeleden | 9 en 10 oktober 2023 | Gemeente |
| 2022 - Bestemming | Doel | Wie | Datum | Reis- en verblijfskosten betaald door |
|---|---|---|---|---|
| Schotland | Beleidsreis zorg en welzijn | Wethouder Hendrickx | 13 t/m 16 september 2022 | Gemeente |
| 2021 - Bestemming | Doel | Wie | Datum | Reis- en verblijfskosten betaald door |
|---|---|---|---|---|
| Turnhout, België | Werkbezoek Turnhout | Voltallig college | 24 september 2021 | Gemeente |
| Mannheim, Duitsland | ENGAGE | Burgemeester Weterings | 21 en 22 oktober 2021 | Gemeente |
Collegeleden krijgen soms geschenken. In het overzicht (geschenkenregister) ziet u geschenken met een waarde van meer dan 50 euro.
| Datum | Afzender | Bestuurder | Reden geschenk | Waarde (+/-) | Wat voor geschenk | Bestemming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 maart 2023 | Turkse consul | Burgemeester Weterings | Kennismaking Turkse consul | Onbekend | Spiegel | Stadhuis |
| 21 november 2023 | Team Tilburg | Maarten van Asten | Onbekend | Onbekend | Paraplu | Stadhuis |
| 21 mei 2024 | Cultuuralliantie | Marcelle Hendrickx | 10 jaar wethouder | € 200 euro | Portret TilburgsAns | Privé |
| 06 juni 2024 | Waterschap | Evelien Kostermans | Onbekend | € 69,95 | Boek | Stadhuis |
| 11 december 2024 | Diamantgroep | Rik Grashoff | Kerstpakket | Onbekend | Rugtas met levensmiddelen | Privé |
| 27 juni 2025 | NS16 | Peter Kok | 20-jarig jubileum NS 16 | Onbekend | Zeefdruk van Femme van den Berg | Privé |
| 01 september 2025 | Willem II | Burgemeester Hoes | Welkom door Willem II | Onbekend | Ingelijst shirt Willem II | Kamer burgemeester - Stadhuis |
| 09 september 2025 | Miramishigari | Burgemeester Hoes | Bezoek Japan | Geschat op meer dan 50 euro | Houtsnijwerk | Stadhuis |
| 21 januari 2026 | Gemeente Loon op Zand | Burgemeester Gräper | Installatie | € 109 | 2 x bezoek Efteling inclusief parkeren | |
| 22 januari 2026 | Cinecitta | Burgemeester Gräper | Installatie | € 61,50 | 6 - rittenkaart Cinecitta | |
| 23 januari 2026 | Willem II | Burgemeester Gräper | Installatie | Onbekend | Schilderij met Willem II shirt |
Hieronder het overzicht van de nevenfuncties van onze bestuurders. Bij elke nevenfunctie is zorgvuldig afgewogen of de functie te combineren is met de portefeuille van de bestuurder.
Fleur Gräper - van Koolwijk krijgt geen vergoeding voor bovenstaande nevenfuncties.
Peter Kok krijgt geen vergoeding voor bovenstaande nevenfuncties.
Maarten van Asten krijgt geen vergoeding voor bovenstaande nevenfuncties.
Yusuf Çelik krijgt geen vergoeding voor bovenstaande nevenfuncties.
Rik Grashoff krijgt geen vergoeding voor bovenstaande nevenfuncties.
Bas van der Pol krijgt geen vergoeding voor bovenstaande nevenfuncties.
In het overzicht (rittenadministratie) ziet u: aantallen dienstreizen met dienstauto (en aantal kilometer) en taxi (taxi wanneer dienstauto niet beschikbaar is).
| Rittenadministratie 4e kwartaal 2025 | Dienstauto | Taxi | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| aantal ritten* | aantal kilometers | aantal ritten* | aantal kilometers | aantal ritten* | aantal kilometers | |
| Burgemeester Hoes | 138 | 3.774 | 3 | 63 | 141 | 3.836 |
| Wethouder Çelik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wethouder Grashoff | 5 | 92 | 0 | 0 | 5 | 92 |
| Wethouder Kostermans | 7 | 76 | 0 | 0 | 7 | 76 |
| Wethouder Van Asten | 14 | 148 | 4 | 97 | 18 | 245 |
| Wethouder Van der Pol | 8 | 92 | 21 | 306 | 29 | 398 |
| Wethouder Kok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * een rit is een enkele reis naar een bestemming | ||||||
| Rittenadministratie 3e kwartaal 2025 | Dienstauto | Taxi | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| aantal ritten* | aantal kilometers | aantal ritten* | aantal kilometers | aantal ritten* | aantal kilometers | |
| Burgemeester Weterings | 55 | 675 | 1 | 17 | 56 | 692 |
| Waarnemend burgemeester Hoes | 61 | 1.342 | 0 | 0 | 61 | 1.342 |
| Wethouder Çelik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wethouder Grashoff | 1 | 5 | 4 | 70 | 5 | 75 |
| Wethouder Kostermans | 4 | 56 | 0 | 0 | 4 | 56 |
| Wethouder Van Asten | 37 | 624 | 3 | 91 | 40 | 715 |
| Wethouder Van der Pol | 1 | 27 | 11 | 236 | 12 | 263 |
| Wethouder Kok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * een rit is een enkele reis naar een bestemming | ||||||
| Rittenadministratie 2e kwartaal 2025 | Dienstauto | Taxi | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| aantal ritten* | aantal kilometers | aantal ritten* | aantal kilometers | aantal ritten* | aantal kilometers | |
| Burgemeester Weterings | 160 | 2482 | 4 | 88 | 164 | 2569 |
| Wethouder Çelik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wethouder Grashoff | 2 | 215 | 1 | 26 | 3 | 241 |
| Wethouder Kostermans | 6 | 63 | 0 | 0 | 6 | 63 |
| Wethouder Van Asten | 13 | 453 | 14 | 171 | 27 | 624 |
| Wethouder Van der Pol | 27 | 370 | 2 | 21 | 29 | 391 |
| Wethouder Kok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * een rit is een enkele reis naar een bestemming | ||||||
| Rittenadministratie 1e kwartaal 2025 | Dienstauto | Taxi | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| aantal ritten* | aantal kilometers | aantal ritten* | aantal kilometers | aantal ritten* | aantal kilometers | |
| Burgemeester Weterings | 127 | 2048 | 5 | 92 | 132 | 2140 |
| Wethouder Çelik | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Wethouder Grashoff | 2 | 25 | 7 | 231 | 9 | 257 |
| Wethouder Hendrickx | 3 | 76 | 1 | 31 | 4 | 108 |
| Wethouder Kostermans | 2 | 31 | 2 | 19 | 4 | 50 |
| Wethouder Van Asten | 19 | 385 | 9 | 101 | 28 | 486 |
| Wethouder Van der Pol | 25 | 406 | 12 | 256 | 37 | 662 |
| Wethouder Kok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * een rit is een enkele reis naar een bestemming | ||||||
Deze browser wordt niet meer ondersteund.
Een recente versie van Microsoft Edge, Chrome of Firefox.