Inkomen en bestuurskosten Marcelle Hendrickx
Hoeveel loon (bezoldiging) een wethouder van Tilburg krijgt is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast hebben de wethouders recht op een aantal onkostenvergoedingen en aanvullende regelingen.
2e kwartaal 2023
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 39.583,36 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.180,74 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 2.784,80 |
---|
Telefoon | € 7,56 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 1.178,50 |
---|
1e kwartaal 2023
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 28.637,43 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.180,74 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 128,97 |
---|
Telefoon | € 7,56 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 400,00 |
---|
4e kwartaal 2022
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 39.069,55 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.149,69 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 6.212,62 |
---|
Telefoon | € 7,56 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,- |
---|
3e kwartaal 2022
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 29.029,19 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.149,69 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 1.546,31 |
---|
Telefoon | € 7,56 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,- |
---|
2e kwartaal 2022
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 37.468,33 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.149,69 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 5.191,47 |
---|
Telefoon | € 7,56 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,- |
---|
1e kwartaal 2022
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 27.919,26 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.149,69 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 3.922,21 |
---|
Telefoon | € 7,56 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 377,00 |
---|
4e kwartaal 2021
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 38.351,67 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.137,18 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 2.505,57 |
---|
Telefoon | € 6,18 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 100,00 |
---|
3e kwartaal 2021
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 27.405,87 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.137,18 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 3.905,18 |
---|
Telefoon | € 6,18 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,- |
---|
2e kwartaal 2021
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 36.490,72 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.137,18 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 478,85 |
---|
Telefoon | € 6,87 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,- |
---|
1e kwartaal 2021
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 27.405,87 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.137,18 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 114,92 |
---|
Telefoon | € 6,87 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,- |
---|
4e kwartaal 2020
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 37.315,44 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.108,35 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 898,39 |
---|
Telefoon | € 6,18 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 76,05 |
---|
3e kwartaal 2020
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 27.319,08 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.108,35 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 508,69 |
---|
Telefoon | € 6,18 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0 |
---|
2e kwartaal 2020
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 36.228,25 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.108,35 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 0 |
---|
Telefoon | € 6,18 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0 |
---|
1e kwartaal 2020
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 27.319,07 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.108,35 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 811,27 |
---|
Telefoon | € 6,62 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 36,40 |
---|
4e kwartaal 2019
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 36.039,17 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.087,68 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 3.171,05 |
---|
Telefoon | € 10,25 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,- |
---|
3e kwartaal 2019
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 26.962,44 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.087,68 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 2.724,88 |
---|
Telefoon | € 7,50 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,- |
---|
2e kwartaal 2019
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 35.075,46 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.087,68 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 2.569,04 |
---|
Telefoon | € 7,50 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,- |
---|
1e kwartaal 2019
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 26.870,16 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.087,68 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 1.963,95 |
---|
Telefoon | € 7,50 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 979,01 |
---|
4e kwartaal 2018
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 35.394,63 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.067,40 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 2.229,20 |
---|
Telefoon | € 7,61 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 283,38 |
---|
3e kwartaal 2018
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 26.545,83 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.067,40 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 1.579,21 |
---|
Telefoon | € 64,46 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 829,97 |
---|
2e kwartaal 2018
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 34.180,50 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.067,40 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 2.690,95 |
---|
Telefoon | € 533,22 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 746,72 |
---|
1e kwartaal 2018
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 25.756,86 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.067,40 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 3.603,77 |
---|
Telefoon | € 48,60 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,- |
---|
4e kwartaal 2017
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 34.550,54 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.051,62 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 2.423,49 |
---|
Telefoon | € 56,47 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 188,19 |
---|
3e kwartaal 2017
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 25.821,00 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.051,62 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 2.055,24 |
---|
Telefoon | € 72,36 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,- |
---|
2e kwartaal 2017
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 34.176,81 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.051,62 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 4.458,41 |
---|
Telefoon | € 492,81 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 642,50 |
---|
1e kwartaal 2017
Inkomen (bezoldiging) wethouderBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging wethouder | € 25.821,00 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Voor uitvoering van de functie | € 1.051,62 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) | € 4.469,34 |
---|
Telefoon | € 865,30 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 518,59 |
---|