Inkomen en bestuurskosten Theo Weterings
Hoeveel loon (bezoldiging) de burgemeester van Tilburg krijgt is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast heeft de burgmeester recht op een aantal onkostenvergoedingen en aanvullende regelingen.
2e kwartaal 2023
Inkomen (bezoldiging) burgemeesterBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging burgemeester | € 56.289,61 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Ambtstoelage | € 1.283,40 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten) | € 4.136,71 |
---|
Telefoon | € 6,87 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 1.178,50 |
---|
1e kwartaal 2023
Inkomen (bezoldiging) burgemeesterBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging burgemeester | € 43.094,94 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Ambtstoelage | € 1.283,40 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten) | € 2.507,46 |
---|
Telefoon | € 6,87 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,- |
---|
4e kwartaal 2022
Inkomen (bezoldiging) burgemeesterBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging burgemeester | € 58.182,13 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Ambtstoelage | € 1.249,65 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten) | € 10.313,43 |
---|
Telefoon | € 6,87 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,- |
---|
3e kwartaal 2022
Inkomen (bezoldiging) burgemeesterBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging burgemeester | € 43.304,61 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Ambtstoelage | € 1.249,65 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten) | € 17.019,22 |
---|
Telefoon | € 6,87 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,- |
---|
2e kwartaal 2022
Inkomen (bezoldiging) burgemeesterBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging burgemeester | € 53.382,66 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Ambtstoelage | € 1.249,65 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten) | € 1.484,00 |
---|
Telefoon | € 6,87 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,- |
---|
1e kwartaal 2022
Inkomen (bezoldiging) burgemeesterBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging burgemeester | € 42.128,76 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Ambtstoelage | € 1.249,65 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten) | € 1.164,00 |
---|
Telefoon | €6,87 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,- |
---|
4e kwartaal 2021
Inkomen (bezoldiging) burgemeesterBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging burgemeester | € 57.123,00 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Ambtstoelage | € 1.236,06 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten) | € 4.980,00 |
---|
Telefoon | € 8,65 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 344,08 |
---|
3e kwartaal 2021
Inkomen (bezoldiging) burgemeesterBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging burgemeester | € 41.341,02 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Ambtstoelage | € 1.236,06 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten) | € 19.404,31 |
---|
Telefoon | € 6,18 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 39,86 |
---|
2e kwartaal 2021
Inkomen (bezoldiging) burgemeesterBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging burgemeester | € 52.385,90 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Ambtstoelage | € 1.236,06 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten) | € 1.147,64 |
---|
Telefoon | € 7,21 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,- |
---|
1e kwartaal 2021
Inkomen (bezoldiging) burgemeesterBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging burgemeester | € 41.341,02 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Ambtstoelage | € 1.236,06 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten) | € 1.538,06 |
---|
Telefoon | € 6,87 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0,- |
---|
4e kwartaal 2020
Inkomen (bezoldiging) burgemeesterBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging burgemeester | € 55.173,64 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Ambtstoelage | € 1.204,74 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten) | € 3.277,54 |
---|
Telefoon | € 6,18 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 24,45 |
---|
3e kwartaal 2020
Inkomen (bezoldiging) burgemeesterBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging burgemeester | € 40.557,57 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Ambtstoelage | € 1.204,74 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten) | € 1.962,61 |
---|
Telefoon | € 6,18 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 1.581,54 |
---|
2e kwartaal 2020
Inkomen (bezoldiging) burgemeesterBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging burgemeester | € 51.388,89 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Ambtstoelage | € 1.204,74 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten) | € 0 |
---|
Telefoon | € 6,18 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 0 |
---|
1e kwartaal 2020
Inkomen (bezoldiging) burgemeesterBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging burgemeester | € 40.556,57 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Ambtstoelage | € 1.204,74 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten) | € 0 |
---|
Telefoon | € 6,95 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 619,31 |
---|
4e kwartaal 2019
Inkomen (bezoldiging) burgemeesterBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging burgemeester | € 53.405,37 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Ambtstoelage | € 1.182,27 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten) | € 4.283,80 |
---|
Telefoon | € 7,95 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 513,15 |
---|
3e kwartaal 2019
Inkomen (bezoldiging) burgemeesterBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging burgemeester | € 39.926,07 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Ambtstoelage | € 1.182,27 |
---|
Kosten dubbele woonlasten | € 0,- |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervanging chauffeurs, parkeerkosten) | € 11.637,07 |
---|
Telefoon | € 7,50 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 5.044,71 |
---|
2e kwartaal 2019
Inkomen (bezoldiging) burgemeesterBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging burgemeester | € 49.789,43 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Ambtstoelage | € 1.182,27 |
---|
Kosten dubbele woonlasten | € 964,41 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. o.v., taxikosten, vervangen chauffeurs en parkeerkosten) | € 211,64 |
---|
Telefoon | € 6,63 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 3.129,07 |
---|
1e kwartaal 2019
Inkomen (bezoldiging) burgemeesterBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging burgemeester | € 39.716,79 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Ambtstoelage | € 1.182,27 |
---|
Kosten dubbele woonlasten | € 2.893,23 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (o.a. taxikosten, vervangen chauffeurs, parkeerkosten) | € 2.016,79 |
---|
Telefoon | € 13,65 |
---|
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) | € 203,48 |
---|
4e kwartaal 2018
Inkomen (bezoldiging) burgemeesterBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging burgemeester | € 51.974,66 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Ambtstoelage | € 1.160,22 |
---|
Kosten dubbele woonlasten | € 9.952,14 |
---|
Tegemoetkoming auto | € 0 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (taxikosten, vervanging chauffeurs, parkeerkosten) | € 619,41 |
---|
Telefoon | € 20,13 |
---|
Diversen (o.a. representatie) | € 879,54 |
---|
3e kwartaal 2018
Inkomen (bezoldiging) burgemeesterBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging burgemeester | € 38.822,58 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Ambtstoelage | € 1.160,22 |
---|
Kosten dubbele woonlasten | € 9.952,14 |
---|
Tegemoetkoming auto | € 0 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (taxikosten, vervanging chauffeurs, parkeerkosten) | € 518,18 |
---|
Telefoon | € 6,60 |
---|
Diversen (o.a. representatie) | € 190,05 |
---|
2e kwartaal 2018
Inkomen (bezoldiging) burgemeesterBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging burgemeester | € 43.068,35 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Ambtstoelage | € 1.160,22 |
---|
Kosten dubbele woonlasten | € 9.999,00 |
---|
Tegemoetkoming auto | € 0 |
---|
Overige onkosten (o.a. opleiding) | € 0 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (taxikosten, vervanging chauffeurs, parkeerkosten) | € 516,44 |
---|
Chauffeurskosten | € 29.550,71 |
---|
Leasekosten auto | € 4.140,66 |
---|
Brandstof | € 663,04 |
---|
Telefoon | € 53,07 |
---|
Diversen (o.a. representatie) | € 167,90 |
---|
1e kwartaal 2018
Inkomen (bezoldiging) burgemeesterBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging burgemeester | € 37.862,49 |
---|
OnkostenvergoedingenOnkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Ambtstoelage | € 1.160,22 |
---|
Kosten dubbele woonlasten | € 9.999,00 |
---|
Tegemoetkoming auto | € 0 |
---|
Overige onkosten (o.a. opleiding) | € 0 |
---|
Overige bestuurskostenOverige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (taxikosten, vervanging chauffeurs, parkeerkosten) | € 241,34 |
---|
Chauffeurskosten | € 28.653,73 |
---|
Leasekosten auto | € 4.140,66 |
---|
Brandstof | € 677,64 |
---|
Telefoon | € 42,87 |
---|
Diversen (o.a. representatie) | € 0 |
---|
4e kwartaal 2017
Inkomen (bezoldiging) burgemeesterBezoldiging | Bedrag |
---|
Bezoldiging burgemeester | € 13.858,76 |
---|
Onkostenvergoedingen (4e kwartaal 2017)Onkostenvergoedingen | Bedrag |
---|
Ambtstoelage | € 419,13 |
---|
Kosten dubbele woonlasten | € 3.317,38 |
---|
Tegemoetkoming auto | € 714,98 |
---|
Overige onkosten (o.a. opleiding) | € 0 |
---|
Overige bestuurskosten (4e kwartaal 2017)Overige bestuurskosten | Bedrag |
---|
Vervoer (taxikosten, vervanging chauffeurs, parkeerkosten) | € 9.408,18 |
---|
Chauffeurskosten | € 23.145,47 |
---|
Leasekosten auto | € 4.418,04 |
---|
Brandstof | € 428,98 |
---|
Telefoon | € 24,95 |
---|
Diversen (o.a. representatie) | € 0 |
---|