Bijstand is het enige inkomen in Nederland dat netto is en pas aan het einde van het kalenderjaar bruto wordt gemaakt. Voor het aanvragen van toeslagen voor huur, zorg- en kinderopvang moet u het bruto jaarbedrag invullen. U vindt hier de bedragen die u hiervoor in 2026 kunt gebruiken.
Binnenkort vind je de informatie op deze pagina alleen nog op TilburgHelpt.nl. Heb je vragen over werk, geld, zorg of meedoen? Begin voortaan op TilburgHelpt.
Staat uw norm hier niet bij neem dan contact op met uw contactpersoon bij Werk & Inkomen.
| Norm | Bruto jaarbedrag |
|---|---|
| Gehuwden | € 13.848 ieder |
| Gehuwd zonder kinderen waarbij 1 partner > 21 jr, andere < 21 jr | € 8.082 ieder |
| Gehuwd met kinderen waarbij 1 partner > 21 jr, andere < 21 jr | € 11.470 ieder |
| Gehuwd zonder kinderen beiden < 21 jr | € 4.151 ieder |
| Gehuwd met kinderen beiden < 21 jr | € 6.554 ieder |
| Alleenstaande ouder (70% norm echtpaar) | € 21.327 |
| Alleenstaande (70% norm echtpaar) | € 21.327 |
| Alleenstaande < 21 jr | € 4.151 |
| Kostendeler (2) 50% | € 13.848 |
| Kostendeler (3) 43,33 % | € 11.354 |
| Kostendeler (4) 40,00 % | € 10.109 |
| Kostendeler (5) 38,00 % | € 9.361 |
| Kostendeler (6) 36,67 % | € 8.863 |
| In inrichting alleenstaande | € 5.889 |
| In inrichting gehuwd | € 4.777 ieder |
Deze browser wordt niet meer ondersteund.
Een recente versie van Microsoft Edge, Chrome of Firefox.